Grampo Pesado para Cabo de Aço (Clips)

Grampo pesado para cabo de aço tipo U, utilizado em operações de içamento, amarração e ancoragem de cargas, com alta resistência mecânica

Grampo Pesado para Cabo de Aço (Clips)

O grampo pesado para Cabo de aço é utilizado na fixação e formação de laços em cabos de aço, sendo amplamente empregado em operações de içamento, amarração e ancoragem de cargas. Sua construção robusta proporciona maior resistência mecânica e segurança operacional. Abaixo estão apresentadas as dimensões técnicas do grampo pesado para Cabo de Aço, com identificação das medidas A, B, C, D, E e F, de acordo com o tamanho nominal do cabo. Observação: As dimensões estão expressas em milímetros (mm) e polegadas (pol.), conforme indicado na tabela.

Dimensões Técnicas – Grampo Tipo U Pesado

Tamanho Nominal A (mín.) B (mín.) C (mín.) D (mín.) E F
mm pol. mm pol.
3,0–4,0 1/8″ 18 16 20 5,3 1/4 M6 5,0
5,0 3/16″ 24 21 27 8,0 1/4 M6 7,0
6,0–7,0 1/4″ 26 26 33 8,6 5/16 M8 9,0
8,0 5/16″ 33 33 41 11,3 3/8 M10 10,0
9,0–10,0 3/8″ 38 35 43 11,9 7/16 M10 11,0
13,0 1/2″ 48 41 51 15,5 1/2 M12 13,0
16,0 5/8″ 60 48 60 18,6 9/16 M14 14,0
18,0–20,0 3/4″ 70 54 68 21,8 5/8 M16 16,0
22,0 7/8″ 79 61 82 24,9 3/4 M20 18,0
24,0–25,0 1″ 89 64 86 29,0 3/4 M20 21,0
28,0–30,0 1.1/8″ 98 67 90 30,5 3/4 M20 22,0
32,0–34,0 1.1/4″ 108 72 97 35,0 7/8 M22 22,0
36,0 1.3/8″ 117 75 100 38,4 7/8 M22 23,0
38,0–40,0 1.1/2″ 125 78 104 41,0 7/8 M22 24,0
41,0–42,0 1.5/8″ 135 86 115 42,0 1 M24 25,0
44,0–46,0 1.3/4″ 146 96 128 47,5 1.1/8 M27 26,0
48,0–52,0 2″ 164 100 144 56,0 1.1/4 M30 29,0
56,0–58,0 2.1/4″ 181 105 151 62,3 1.1/4 M30 30,0
62,0–65,0 2.1/2″ 195 110 157 68,6 1.1/4 M30 36,0
68,0–72,0 2.3/4″ 211 115 165 75,8 1.1/4 M30 40,0
75,0–78,0 3″ 233 137 197 82,0 1.1/2 M39 42,0
89,0–90,0 3.1/2″ 273 153 211 96,0 1.1/2 M39 48,0
O grampo pesado para Cabo de Aço deve ser instalado corretamente, respeitando a orientação do arco sobre o lado morto do cabo, garantindo a máxima eficiência e segurança do conjunto.
Rolar para cima