Gancho Giratório Automático Grau 8
O Gancho Giratório Automático Grau 8 é indicado para operações de içamento e movimentação de cargas, permitindo giro livre sob carga, proporcionando maior segurança, alinhamento e durabilidade em aplicações industriais.
| Referência | Diâmetro da Corrente (mm) |
Dimensões (mm) | Carga de Trabalho (t) |
Peso Unitário (kg) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| GGAU06/G8 | 6 | 184 | 24 | 16 | 11 | 28 | 21 | 33 | 1,12 | 0,71 |
| GGAU08/G8 | 8 | 228 | 30 | 20 | 12 | 36 | 24 | 36 | 2 | 1,15 |
| GGAU10/G8 | 10 | 270 | 35 | 26 | 16 | 48 | 32 | 42 | 3,15 | 1,86 |
| GGAU13/G8 | 13 | 324 | 41 | 33 | 18 | 53 | 41 | 50 | 5,3 | 3,51 |
| GGAU16/G8 | 16 | 406 | 57 | 41 | 24 | 63 | 51 | 61 | 8 | 7,33 |
| GGAU20/G8 | 20 | 461 | 63 | 46 | 27 | 86 | 55 | 72 | 12,5 | 10,3 |
| GGAU22/G8 | 22 | 564 | 98 | 50 | 33 | 76 | 60 | 97 | 15 | 17,5 |
| GGAU26/G8 | 26 | 661 | 115 | 60 | 42 | 96 | 71 | 123 | 21,2 | 23 |
| GGAU32/G8 | 32 | 892 | 146 | 73 | 52 | 135 | 87 | 140 | 31,5 | 81 |
Observação: Todos os valores apresentados estão em conformidade com os requisitos técnicos para acessórios de içamento em Grau 8. Recomenda-se sempre a inspeção periódica e o uso conforme normas técnicas aplicáveis.