Esticadores Forjados de Alta Capacidade – GG, GO, GM, OO, OM e MM

Tabela técnica de esticadores forjados de alta capacidade com rosca, corpo, diâmetro do cabo, abertura mínima e máxima, carga de trabalho e peso unitário dos modelos GG, GO, GM, OO, OM e MM.

Esticadores Forjados de Alta Capacidade – GG, GO, GM, OO, OM e MM

Tabela técnica completa de esticadores forjados de alta capacidade, apresentando rosca, corpo, diâmetro do cabo, abertura mínima e máxima, cargas de trabalho e peso unitário para os modelos GG, GO, GM, OO, OM e MM.

Esticadores Forjados – Dimensões e Carga de Trabalho
Rosca (A) Corpo (B) Diâmetro do Cabo Abertura (mm) Carga de Trabalho / Peso Unitário
Máx. Mín. GG (kgf)Peso (kg) GO (kgf)Peso (kg) GM (kgf)Peso (kg) OO (kgf)Peso (kg) OM (kgf)Peso (kg) MM (kgf)Peso (kg)
1/4″4″3/32″310205 1800,1331800,1401800,160 2300,1202300,1402300,240
5/16″4,5″1/8″345240 3200,2143200,2263200,260 3600,1803600,2103600,240
3/8″6″3/16″420270 4550,3254550,3404550,390 5450,3305450,3405450,390
1/2″6″1/4″450300 6800,6466800,6906800,760 1.0000,6501.0000,6901.0000,730
1/2″9″1/4″605380 6800,7536800,8306800,832 1.0000,7701.0000,7901.0000,930
1/2″12″1/4″760450 6800,9386801,1106801,136 1.0000,9101.0000,9401.0001,040
5/8″6″5/16″490335 1.0201,1321.0201,1921.0201,370 1.5901,0301.5901,1301.5901,200
5/8″9″5/16″640410 1.0201,2921.0201,3601.0201,564 1.5901,2201.5901,3101.5901,440
5/8″12″5/16″790490 1.0201,4501.0201,4741.0201,695 1.5901,5301.5901,4301.5901,730
3/4″6″3/8″530375 1.3601,6151.3601,7001.3601,955 2.3601,7502.3601,7302.3601,930
3/4″9″3/8″680450 1.3601,9381.3602,1801.3602,346 2.3602,0002.3602,1602.3602,260
3/4″12″3/8″790490 1.3602,4771.3602,6081.3602,990 2.3602,3002.3602,4602.3601,360
3/4″18″3/8″1140680 1.3603,0161.3602,6801.3603,550 3,6502,7902.3603,0102.3603,270
7/8″12″1/2″870565 1.8153,6101.8153,8001.8154,370 3.2653,5503.2653,7603.2653,880
7/8″18″1/2″1175720 1.8154,4171.8154,6501.8155,347 3.2654,4403.2654,2803.2654,730
1″9″5/8″600450 2.2703,7142.2703,9732.2704,558 4.5353,7904.5353,9804.5354,500
1″12″5/8″905600 2.2704,8452.2705,1002.2705,865 4.5354,9004.5355,1204.5355,540
1″18″5/8″1210750 2.2706,0302.2706,3502.2707,300 4.5356,1804.5356,4104.5356,460
1″9″5/8″1515905 2.2707,3242.2707,7102.2708,866 4.5357,2204.5357,4504.5357,140
1.1/4″12″7/8″960660 3.1758,1903.1758,6603.1759,900 6.8958,3606.8959,0106.8959,660
1.1/4″18″7/8″1270815 3.17510,3803.1758,4903.17512,570 6.89510,0306.89510,2206.89511,200
1.1/4″12″7/8″1580970 3.17510,3803.1758,4903.17512,570 6.89510,0306.89510,2206.89511,260
1.1/2″12″1.1/8″1040740 3.40011,6333.40012,5903.40014,080 9.70012,2309.70013,1209.70014,580
1.1/2″18″1.1/8″1350890 3.40013,4423.40014,6103.40014,672 9.70015,6759.70014,8409.70016,610
1.1/2″24″1.1/8″16501040 3.40016,4353.40017,3303.40019,930 9.70016,7909.70016,7509.70018,790
1.3/4″18″1.3/8″15051050 N/A 12.70019,85512.70025,31012.70025,800
1.3/4″24″1.3/8″18101200 N/A 12.70026,30012.70028,52012.70029,350
2″24″1.5/8″19501340 N/A 16.78040,00016.78044,60016.78046,900
2.1/2″24″2.1/8″20901480 N/A 27.21578,80027.21585,70027.21576,300
2.3/4″24″2.3/8″21701560 N/A 34.00075,90034.00091,90034.00096,500
Rolar para cima