Manilha Reta Alloy – Dimensões Técnicas e Capacidade de Carga

Manilha Reta Alloy
| Diâmetro do Corpo (mm) | Diâmetro do Pino (C) | A (mm) | B (mm) | DD (mm) | F (mm) | G (mm) | Carga de Trabalho (t) | Peso Unitário (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pol | ||||||||
| 4,8 | 6,3 | 3/16″ | 9 | 17 | 3 | 3 | 4 | 0,33 | 0,03 |
| 6,4 | 7,9 | 1/4″ | 12 | 22 | 2 | 3 | 5 | 0,5 | 0,05 |
| 8 | 9,6 | 5/16″ | 13 | 27 | 4 | 4 | 5 | 0,75 | 0,07 |
| 9,5 | 11,1 | 3/8″ | 17 | 32 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0,11 |
| 12,7 | 15,9 | 1/2″ | 21 | 41 | 7 | 8 | 9 | 2 | 0,27 |
| 15,9 | 19 | 5/8″ | 27 | 51 | 8 | 9 | 10 | 3,25 | 0,54 |
| 19,1 | 22,2 | 3/4″ | 32 | 60 | 10 | 10 | 12 | 4,75 | 0,96 |
| 22,2 | 25,4 | 7/8″ | 36 | 69 | 11 | 12 | 13 | 6,5 | 1,48 |
| 25,4 | 28,6 | 1″ | 43 | 81 | 13 | 13 | 14 | 8,5 | 2,1 |
| 28,6 | 31,8 | 1.1/8″ | 46 | 90 | 14 | 14 | 17 | 9,5 | 2,8 |
| 31,8 | 34,9 | 1.1/4″ | 52 | 100 | 15 | 15 | 19 | 12 | 3,66 |
| 34,9 | 38,1 | 1.3/8″ | 57 | 111 | 18 | 18 | 20 | 13,5 | 4,9 |
| 38,1 | 41,3 | 1.1/2″ | 60 | 122 | 20 | 19 | 21 | 17 | 6,3 |
| 44,5 | 50,8 | 1.3/4″ | 73 | 146 | 21 | 24 | 27 | 25 | 10,9 |
| 50,8 | 57,2 | 2″ | 82 | 171 | 27 | 28 | 32 | 35 | 17,8 |
| 57,2 | 63,3 | 2.1/4″ | 95 | 181 | 26 | 31 | 32 | 42,5 | 23 |
| 63,5 | 69,9 | 2.1/2″ | 105 | 203 | 28 | 31 | 40 | 55 | 29,83 |
| 69,9 | 76 | 2.3/4″ | 120 | 225 | 28 | 28 | 46 | 70 | 42,15 |
| 76,2 | 82,6 | 3″ | 127 | 254 | 42 | 37 | 65 | 85 | 47,95 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.