Sapatilho Pesado
O sapatilho pesado é um acessório metálico utilizado para proteger cabos de aço
em operações de içamento, amarração e ancoragem de cargas. Ele evita o desgaste do cabo
na região do olhal, aumentando a vida útil do conjunto e garantindo maior segurança operacional.
A seguir são apresentadas as dimensões técnicas do sapatilho pesado,
com identificação das medidas A, C, D, E, I e R, conforme o diâmetro nominal do cabo.
Observação: Todas as dimensões estão expressas em milímetros (mm),
salvo indicação contrária.
Dimensões Técnicas – Sapatilho Pesado
| Diâmetro Nominal | A (Min) | C | D | E | I (Ref.) | R (Ref.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Min | ||||||
| 6 (6,35) | 1,6 | 15,9 | 22,2 | 7 | 3,5 | – | – |
| 8 (7,94) | 2 | 20 | 28 | 8,8 | 4,4 | – | – |
| 10 (9,5) | 2,5 | 25 | 35 | 11 | 5,5 | – | – |
| 13 (12,7) | 3,3 | 32,5 | 45,5 | 14,3 | 7,2 | – | – |
| 16 (15,9) | 4 | 40 | 56 | 17,6 | 8,8 | – | – |
| 19 (19,1) | 4,8 | 47,8 | 66,9 | 21 | 10,5 | – | – |
| 22,2 | 5,6 | 55,5 | 77,7 | 24,4 | 12,2 | – | – |
| 26 (25,4) | 6,5 | 65 | 91 | 28,6 | 14,3 | – | – |
| 28,6 | 7,2 | 71,5 | 100,1 | 31,5 | 15,7 | – | – |
| 32 (31,8) | 8 | 80 | 112 | 35,2 | 17,6 | – | – |
| 38 (38,1) | 9,5 | 95,3 | 133,4 | 42 | 21 | – | – |
| 45 (44,5) | 11,3 | 112,5 | 157,5 | 49,5 | 24,8 | – | – |
| 51 (50,8) | 12,8 | 127,5 | 178,5 | 56,1 | 28,1 | 19 | 65 |
| 57 | 14,3 | 142,5 | 199,5 | 62,7 | 31,4 | 19 | 65 |
| 60 | 15 | 150 | 210 | 62,7 | 31,4 | 22 | 70 |
| 64 | 16 | 160 | 224 | 70,4 | 35,2 | 25 | 70 |
| 70 | 17,5 | 175 | 245 | 77 | 38,5 | 25 | 80 |
| 76 | 19 | 190 | 266 | 83,6 | 41,8 | 25 | 87 |
| 80 | 20 | 200 | 280 | 88 | 44 | 28,5 | 92 |
| 83 | 20,8 | 207,5 | 290,5 | 91,3 | 45,7 | 28,5 | 100 |
O uso correto do sapatilho pesado é fundamental para garantir
a integridade do cabo de aço, reduzir pontos de fadiga e atender às boas práticas
de segurança em movimentação de cargas.